逐項新增遺產標的與家庭成員,系統依繼承人判定規則自動套用扣除額,估算應納遺產稅。
尚未新增任何資產。
尚未新增任何負債/減除項目。
喪葬費扣除 1,380,000 元 由系統自動套用,不需另外新增。
尚未新增任何成員。
家庭樹狀圖
計算基準年:民國 115 年
遺產總額:0 元
課稅遺產淨額:0 元
適用稅率:10%
應納稅額:0 元
稅後可分配遺產:0 元
遺產標的明細
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 房屋(評定現值) | 0 元 |
| 土地(公告現值) | 0 元 |
| 存款 | 0 元 |
| 股票(上市/未上市) | 0 元 |
| 基金 | 0 元 |
| 債券 | 0 元 |
| 保單價值(準備金) | 0 元 |
| 動產 | 0 元 |
| 債權 | 0 元 |
| 其他財產 | 0 元 |
繼承人判定與應繼分
無血親法定繼承人
扣除額與免稅額
| 免稅額 | 13,330,000 元 |
| 配偶扣除額 | 0 元 |
| 直系血親卑親屬扣除額 | 0 元 |
| 父母扣除額 | 0 元 |
| 身心障礙特別扣除額 | 0 元 |
| 受扶養兄弟姊妹/祖父母扣除額 | 0 元 |
| 喪葬費扣除額 | 1,380,000 元 |
| 負債/欠稅減除 | 0 元 |
| 扣除額合計 | 1,380,000 元 |
應納遺產稅
0 元元
遺產總額 0 元 元