健保投保級距、眷屬保費、補充保費/二代健保算法、2-2-7 重大傷病與 3-3-4 特定疾病項目(類別+範例+條款連結)。點選下方分類直接查詢,純資訊參考,依最新公告為準。
全民健保投保金額分級表
| 級次 | 月投保金額 |
|---|---|
| 第 1 級 | 27,470 元 |
| 第 2 級 | 27,600 元 |
| 第 3 級 | 28,800 元 |
| 第 4 級 | 30,300 元 |
| 第 5 級 | 31,800 元 |
| 第 6 級 | 33,300 元 |
| 第 7 級 | 34,800 元 |
| 第 8 級 | 36,300 元 |
| 第 9 級 | 38,200 元 |
| 第 10 級 | 40,100 元 |
| 第 11 級 | 42,000 元 |
| 第 12 級 | 43,900 元 |
| 第 13 級 | 45,800 元 |
| 第 14 級 | 48,200 元 |
| 第 15 級 | 50,600 元 |
| 第 16 級 | 53,000 元 |
| 第 17 級 | 55,400 元 |
| 第 18 級 | 57,800 元 |
| 第 19 級 | 60,800 元 |
| 第 20 級 | 63,800 元 |
| 第 21 級 | 66,800 元 |
| 第 22 級 | 69,800 元 |
| 第 23 級 | 72,800 元 |
| 第 24 級 | 76,500 元 |
| 第 25 級 | 80,200 元 |
| 第 26 級 | 83,900 元 |
| 第 27 級 | 87,600 元 |
| 第 28 級 | 92,100 元 |
| 第 29 級 | 96,600 元 |
| 第 30 級 | 101,100 元 |
| 第 31 級 | 105,600 元 |
| 第 32 級 | 110,100 元 |
| 第 33 級 | 115,500 元 |
| 第 34 級 | 120,900 元 |
| 第 35 級 | 126,300 元 |
| 第 36 級 | 131,700 元 |
| 第 37 級 | 137,100 元 |
| 第 38 級 | 142,500 元 |
| 第 39 級 | 147,900 元 |
| 第 40 級 | 153,300 元 |
| 第 41 級 | 158,700 元 |
| 第 42 級 | 164,100 元 |
| 第 43 級 | 169,500 元 |
| 第 44 級 | 174,900 元 |
| 第 45 級 | 180,300 元 |
| 第 46 級 | 185,700 元 |
| 第 47 級 | 191,100 元 |
| 第 48 級 | 196,500 元 |
| 第 49 級 | 201,900 元 |
| 第 50 級 | 207,300 元 |
| 第 51 級 | 212,700 元 |
| 第 52 級 | 218,100 元 |
| 第 53 級 | 223,500 元 |
| 第 54 級 | 228,900 元 |
一般保險費率 5.17%(114 年度)。保費 = 月投保金額 × 費率 × 負擔比例(受僱者本人 30%、雇主 60%、政府 10%)。
本工具為純查詢參考,點選上方分類即可查看對應資訊;實際費率與項目以健保署最新公告為準。