填家庭成員,自動判定繼承人與應繼分
一人一筆;狀態會影響順位
尚未新增任何成員。
尚未列名生存配偶,不計算本請求權(前配偶、已歿配偶皆無)。
無血親法定繼承人
應繼分比例
目前沒有法定繼承人,無法顯示應繼分比例。
繼承人與特留分
目前沒有法定繼承人(遺產依民法§1185 歸屬國庫),請於上方家庭成員補齊配偶、子女或父母等資料。
順位與應繼分規則
| 繼承情境 | 配偶應繼分 | 其他繼承人應繼分 | 法條依據 |
|---|---|---|---|
| 配偶+第一順位(子女/代位繼承人) | 與全體按人數平均(每人 1/n) | 每人 1/n(代位者按房均分) | 民法§1144 第一款 |
| 配偶+第二/第三順位(父母、兄弟姊妹) | 1/2 | 其餘 1/2 由該順位均分 | 民法§1144 第二款 |
| 配偶+第四順位(祖父母) | 2/3 | 其餘 1/3 由該順位均分 | 民法§1144 第三款 |
| 僅配偶(無任何血親繼承人) | 全部 | — | 民法§1144 第一款但書 |
| 無配偶本次適用 | — | 由最先順位繼承人按人數均分 | 民法§1138、§1144 |
遺產可分配金額
未填寫
無血親法定繼承人