ShowAll保顧+

社會保險級距與公式

勞保投保薪資分級表、勞退提繳級距、勞保年資規則、老年給付公式、國保與農保概要。點選下方分類直接查詢,純資訊參考,依最新公告為準。

勞工保險投保薪資分級表

級次月薪資總額範圍月投保薪資
第 1 級27,470 元以下27,470 元
第 2 級27,471~27,600 元27,600 元
第 3 級27,601~28,800 元28,800 元
第 4 級28,801~30,300 元30,300 元
第 5 級30,301~31,800 元31,800 元
第 6 級31,801~33,300 元33,300 元
第 7 級33,301~34,800 元34,800 元
第 8 級34,801~36,300 元36,300 元
第 9 級36,301~38,200 元38,200 元
第 10 級38,201~40,100 元40,100 元
第 11 級40,101~42,000 元42,000 元
第 12 級42,001~43,900 元43,900 元
第 13 級43,901~45,800 元45,800 元

最高一級 45,800 元;超過 45,800 以 45,800 計。平均月投保薪資以加保期間最高 60 個月計算老年給付。

本工具為純查詢參考,點選上方分類即可查看對應級距與公式;實際以勞保局/健保署最新公告為準。